| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Onni Rautiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Niks Saulītis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Daniel Haverinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Tatu Happonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Jalmari Savelkoski | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Aleksandr Kaikov | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Daniels Adrians Tauteris | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Aleksi Valvio | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Robin Thind | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Antero Tiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Henrijs Pavlovskis | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Daniil Leonovych | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Elway Temple | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Ilari Kunnas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Klavs Sprogis | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Matyáš Beneš | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Valentijn van Kats | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Kirill Kiselev | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| TYMOFII OVCHARENKO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Verners Krastiņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Filip Stupka | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Kristiāns Marštupa | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Daniil Zhurnevich* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Liam Houston | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Niila Jaakola | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| KRISTIJONAS GEČAS | 29 | 1 | 0 | 1 | 28 | 
| Partyk Majchrzak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Nikita Altuhhov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Štěpán Koláček | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Cooper Stanley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 

