| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Olle Östlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Igor Kantor | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maksim Vassiljev | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ivan Ishchenko | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonni Lappalainen | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oskari Virmavaara | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Samu Laurén | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Yiwen Ding | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lukas Kublickas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marsels Siliņš | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artyom Dumalkin | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Janosch Proft | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Cooper Guenthner | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| TJ Martin-Royle | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Elia Dossenbach | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Herman Asplund | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Meisons Raiders Bogdanovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Niklas Kontkanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marta Māliņa | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristians Klemers | 50 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Vilmer Alfredsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anthony Öhman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dawid Demianko | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Milans Šaburovs | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ričards Grosbergs | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mika Meri | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Robin Erik Conny Israelsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Januss Lenciks Spruksts | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Damians Kjars | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Miroslav Virág | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
