| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Kim Kari Hedmark | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Karolis Stankevicius | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hermanni Holstein | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tihons Šapošnikovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Joakim Savolainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Albert Dahlberg Hylen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Deniss Balsevičs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Malik Mustafaev | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Oliver Palm | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Julian Zetner | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Robin Toivoniemi | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niko Lappeteläinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jeremej Charitonov | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Deividas Legan | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vojtech Kraner | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sender Emil | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Melvin Svedén | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Timur Akhmedjanov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ivan Bilobrov | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Artemijs Babra | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kimi Eronen | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bryce Morton -Sanders | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Martynas Šulcas | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Marsels Linkevics | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aatu Honkaheimo | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Kimi Kahr | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alfie Stone | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Andrey Pepelyaev | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Oleksandr Patsera | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jakub Jacyszyn | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
