Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas Fošum | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Andrei Sorokin | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Patrik Toivonen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
STEPCZYNSKI Eliot | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Frans Grönros | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gļebs Gavrilovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kevins Lukša | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Philip Maguire | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martins Kļeščevskis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ken Neumann-Rystow | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jaden L'Hirondelle | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ROSTYSLAV MAZKO | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Georges Vergnion | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Arttu Fromholdt | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Olavi Kumpulainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Dmytro Gladkyy | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Aivo Savičs | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Maxime Leon Kulhavy | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ares Oeksuez | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Di Gao | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Gustavs Kondrāts | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Silas Farys | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Peetu Saikkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vilma Vaak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Matthew Morales | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lev Kulha | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Edvards Dzalbs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Oskari Aakula | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Casteels Daan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Verneri Nieminen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.