| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Wróblewski | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Philip Maguire | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Bober Eden | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Jaakko Kokkonen | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Leandro Hinder | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Juraj Novosádek | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Veeti Lehmonen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Range Louis | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Daniil Ratnikov | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Egor Denisov | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Kirils Voijekovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| TOMASZ VITEK | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Nils Wikgren | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Joshua Blackwood | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| William Stråle | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Ferenc Benedek Karsai | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Emīls Murāns | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Niklass Kalniņš | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Jegor Dmitrijev | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Mason Willimott | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Timofei Leshchenko | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Dmitry Nechiporenko | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Emil Saarela | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Milton Hagman | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Niko Campbell | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Timofei Bereznoi | 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 
| Filip Macko | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Eliška Nerglová | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Daniils Potrivailo | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 | 
| Ville Kilpeläinen | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 

