| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Armin Helmle | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Hunor Szilveszter | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Pāvels Dališevskis | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Adrija Pupalaigytė | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Konsta Metso | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| ALEXANDER DI GIROLAMO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Alex Jedloutschnig | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Dāvids Kivlenieks | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Natan Vladson | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Oliver Long | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Iwuji Mika | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Ville Hedlund | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Baptiste Bouilloux | 7 | 2 | 0 | 2 | 29 | 
| Walter Rosedal Salvéus | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Marsels Andreass Andermanis | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Frol Luksha | 7 | 2 | 0 | 2 | 29 | 
| Joona Partanen | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | 
| Mārcis Āboliņš | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Mirko Rigal | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 
| Gustas Dinius | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Diana Ptashkina | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Markuss Punāns | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Aleksandr Surin | 15 | 2 | 0 | 2 | 20 | 
| Roman Duhan | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Vjatšeslav Maksimov | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Martins Kristens Zariņš | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Richard Kožuškanič | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Kieran Smith | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Aleksi Mörsky | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Leevi Lantta | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 

