| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs Pētersons | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Wincent Enarsson | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 
| Roberts Priede | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| MOTIEJUS RAUBIŠKA | 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Romain Troller | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Elmo Heikkila | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Colin Bollhalder | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Michael Kovalík | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Timofei Konarev | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Ralfs Štrauss | 36 | 2 | 1 | 3 | 14 | 
| Lionel Juntunen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Joel Luosujarvi | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Joel Meyers | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Finley Amos | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Kārlis Ozolnieks | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Isak Sonderberg* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Ruben Van Bruyssel | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Arystarkh Nastashenko | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Ott Lankots | 17 | 2 | 1 | 3 | 27 | 
| Manu Nousiainen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Roberts Gīmis | 43 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Tom Ward | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Pavol Kočiš | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Arttu Hämäläinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Faustas Žadeikis | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 
| Veeti Karppinen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Taito Tahvanainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Oliver Akerlid | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Elliot Thorneus | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Gino Sutter | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 

