| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Krůta | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| JOKŪBAS MOSTAVIČIUS | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Charlie Powell | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Gleb Tretyakov | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Tuomas Junttila | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Lucas Kjeldgaard Larsen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lukáš Hadraba | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jan Novotný | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kamil Wojtyna | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Rostyslav Ivanov | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Luca Praty | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Jēkabs Lūsēns | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Dmytro Gakhramanov | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Samuel Rasku | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Nicholas Koroljovs | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Oscar Lohman | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Denis Razguljajev | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Moritz Schwarz | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Daniil Sotishvili | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Niklāvs Kalniņš | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ņikita Ļaščenko | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Štěpán Steklý | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Edvards Puravs | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Bogdans Hodass | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Hlib Sobchenko | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| Markuss Potāpovs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Arseni Grudkin | 38 | 1 | 3 | 4 | 37 |
| Oliver Risto | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniils Kosmačovs | 40 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Frīdrihs Pevko | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
