Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Laussu | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Illia Rusakov | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Edvin Wiklund | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Daniils Haritonovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Romāns Ivenkovs | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Arthur Karlsen | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Daniels Libers | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tomas Mertsalmi | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Vilho Huhtala | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Luka Kervinen | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joona Lääperi | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Kristupas Barzda | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tim Harju | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alexander Lehtmets | 17 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Emil Orava | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Gael Avenel | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
MARKUSS RAIENS Eikins | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Henrik Szwengier | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
SEBASTIAN GROMES | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Oskar Lemberg | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Plesnev | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Atte Poikkimäki | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Max Muuronen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alvar Heikkala | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Bober Eden | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Daniil Kisselevitš | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Matteo Filippitsch | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Artjoms Bogdans | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Joe Lynch | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jonas Machin Solheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.