| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Šelders | 44 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Valters Mezītis | 43 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Reinis Spāde | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Buster Weinreich Sörensen | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| JORIS VOLSKIS | 29 | 3 | 3 | 6 | 47 |
| Casper Read | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| URTĖ PETRULYTĖ | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ondrej Tariska | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Herberts Laugalis | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Toomas Morel | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Joel Hällblad | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Eeli Mäkinen | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Tage Eriksson | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Oldřich Kubík | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Maxim Ján Benko | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Gints Šņepsts | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Lauri Nurmi | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Eduards Bārtulis | 22 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Georg Labi | 44 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Matvii Shchesiuk | 15 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| Timurs Kitovs | 33 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Kevin Oscarsson | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Mihály Máté Borbély | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Elia Dossenbach | 22 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| Kirill Kuzovkov | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Oskar Malmo | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Dāvis Ābeltiņš | 39 | 2 | 4 | 6 | 32 |
| Gustavs Apsītis | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Nils Lundmark | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Patriks Egle | 27 | 2 | 4 | 6 | 4 |
