| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Zhyvora | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Roman Zakharov | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Daugirdas Pasvenskas | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Barnabás Schmidt | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Justin Bernard | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Noel Miettinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Toby Kindred | 21 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Alexei Zhemkov* | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kristian Tuominen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| DOMINYKAS DJAKONOV | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Boyd Zandbergen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rodrigo Purviņš | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Michael Kovalík | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Leyan Grall | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| William Eriksson | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Matej Skorepa | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Kristers Roze | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gustav Ragnerstam | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aaron Räisänen | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Erno Ikonen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mico Saarela | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Pavol Kočiš | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Matias Ahmavuo | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mathias Andresen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Agris Zelmenis | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Andris Ozols | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| Ian Grob | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tristan Tõruke | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Kārlis Ozolnieks | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Lev Filippov | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
