| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| August Mörk | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Oliver Jardine | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Justus Korkola | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Hermanni Holstein | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Borys Kusz | 22 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Charlie Bjuhr | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Casey Silverman | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Lukáš Ridder | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ervin Ivinš | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jan Míka | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Leevi Lantta | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Aske Holm Christ* | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Anej KRAJLAH | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tomass Podiņš | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Elia Baumann | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Venni Leino | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Julius Pokkinen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Viacheslav Pavlenko | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Domeniks Dombrovskis | 22 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Constantin Schuster | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Maksim Lovkov | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matyáš Šefc | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Philip Maguire | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| August Hörberg | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Timofei Leshchenko | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Antton Salminen | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Niko Campbell | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nikita Pecheritsyn | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Roks Ben | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Maciej Poręba | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
