| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Patsera | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Harris McMillan | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Maurin Engel | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ayden Rushton | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Elias Norelius | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zsombor Péter Prém | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Vilho Jaskari | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ludwig Bergstrand | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Damians Kjars | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jakub Sternicki | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fraser Vospernik* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lukas Kublickas | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Fannar Hólm Ólafsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Daniels Seļickis | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alex Lvoncik | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Oliver Jardine | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rostislav Komanec | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Walker Leon | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Marx | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Oskari Virmavaara | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matti Pesonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Albert Dahlberg Hylen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alex Koskelainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilmer Alfredsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Włodzimierz Powołański | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Oliwer Barath | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Jacob Chan | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mihhail Lapitski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matīss Ābeltiņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lukáš Ridder | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
