| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Kozelský | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Robin Thind | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Quentin Pope | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleks Viktors Popovs | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matyáš Beneš | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Miron Ustyugov | 30 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Klavs Sprogis | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LUCAS RENCKLY | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Deivids Valujevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| TYMOFII OVCHARENKO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stsiapan Koptseu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ralfs Ojāru | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Alex Asplund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rihards Zelčs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rasmus Karell | 8 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Aatu Viitanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kirill Kiselev | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ilari Kunnas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrejs Žuks | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Teemu Kuorilehto | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artan Eskandari | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Alex Öunap | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rostislav Garkusa | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvards Petrovskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Toni Liikanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Adam Mašek | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Štěpán Koláček | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emil von Schulmann | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Andrej Kopčaj | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Yakov Monin | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
