| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jānis Zīle | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wenzel Von Liechtenstein | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tomass Skujiņš | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Mauro Rame | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniil Zhurnevich* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Manuel Tuura | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mikuláš Janáček | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Stepan Pejsa | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Aleks Viktors Popovs | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Liam Houston | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| George Cowey | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Łakwa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Erik Andre Erkleiv | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marks Pelsis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Finlay Stubbs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melvin Gustafsson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Wiens | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Casper Björklund | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Harry Johnson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Neo Halttunen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Arvis Lepers | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eetu Lumme | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar St John Parker | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Urbo | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ņikita Svičkars | 23 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Olafs Rēdlihs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miķelis Šēfers | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ivan Muzychenko | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Alexander Nosinov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matvii Yanenko | 22 | 1 | 0 | 1 | 8 |
