| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| HLIB RUNOV | 24 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Štěpán Giecek | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Robin Eltonson | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Filip Kříž | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolf Rukakoski | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Terkil Brydegaard | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PETER ŠULEK | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Carl Immo | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Varlamovs | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kacper Gałczyński | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alfons Hytönen | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Karl Vieweg | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tamerlan Bulhakov | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Thomas Tarvainen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Roberts Melnis | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Harijs Ziediņš | 22 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Mathias Dehli | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valtteri Pirinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Lauris Voinič | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TADEUSZ ROJEK | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Santtu Sakkinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Liam Houston | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matvei Tralenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Lahm | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Fairweather | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tuomas Parviainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristapas Katulis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damir Kashafutdinov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MARTYNAS JOTEIKA | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej Militký | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
