| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Torataro Horie | 7 | 16 | 4 | 20 | 4 |
| Jack Williams | 16 | 6 | 15 | 21 | 57 |
| Aleksejs Biškins | 66 | 7 | 14 | 21 | 8 |
| Pavel Blitštein | 52 | 7 | 14 | 21 | 10 |
| August Rasmussen | 17 | 8 | 13 | 21 | 0 |
| Leon Guseynov | 22 | 8 | 13 | 21 | 4 |
| Demids Titovs | 53 | 8 | 13 | 21 | 10 |
| Markuss Dedzis | 85 | 8 | 13 | 21 | 24 |
| Valerijs Ogorodņikovs | 59 | 9 | 12 | 21 | 8 |
| Adam Kachlíř | 15 | 9 | 12 | 21 | 2 |
| ERNESTAS MORDAS | 23 | 9 | 12 | 21 | 10 |
| Pauls Stakens | 48 | 10 | 11 | 21 | 8 |
| RUGILE STIRNAITE | 15 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| Dominykas Sadauskas | 22 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| Aleksandrs Spiridonovs | 35 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| Martin Vajay | 8 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Kristers Ansons | 15 | 10 | 11 | 21 | 2 |
| Henrijs Bošs-Berdniks | 45 | 10 | 11 | 21 | 8 |
| Roberts Gasūns | 30 | 10 | 11 | 21 | 4 |
| Roberts Freidenfelds | 37 | 11 | 10 | 21 | 34 |
| Aleksandrs Korkus | 38 | 11 | 10 | 21 | 12 |
| Rolands Caps | 41 | 11 | 10 | 21 | 22 |
| Aistis Sobutas | 28 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| William Døj-Møller | 8 | 12 | 9 | 21 | 6 |
| Oskar Mivell | 18 | 12 | 9 | 21 | 10 |
| Leo Lumme | 16 | 12 | 9 | 21 | 18 |
| Rūdolfs Grīnbergs | 37 | 12 | 9 | 21 | 29 |
| Artūrs Griņko | 35 | 13 | 8 | 21 | 6 |
| Ralfs Līcis | 51 | 13 | 8 | 21 | 8 |
| Ernests Dēnavs | 43 | 13 | 8 | 21 | 12 |
