Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Mihails Dukurs | 22 | 21 | 3 | 24 | 14 |
Ralfs Latvens | 28 | 15 | 10 | 25 | 10 |
Andrejs Lonskis | 65 | 15 | 10 | 25 | 49 |
Kirill Popov | 35 | 16 | 9 | 25 | 18 |
Niilo Kivimäki | 16 | 16 | 9 | 25 | 18 |
Grigori Korolenko | 36 | 16 | 9 | 25 | 16 |
Oliver Polievka | 21 | 16 | 9 | 25 | 18 |
Gabriel Wsol | 23 | 16 | 9 | 25 | 18 |
Timofei Stepanov | 30 | 17 | 8 | 25 | 6 |
Marks Žavoronkovs | 14 | 20 | 5 | 25 | 10 |
Iļja Bogdaņecs | 15 | 20 | 5 | 25 | 6 |
Anrijs Alferovs | 51 | 8 | 18 | 26 | 41 |
Lenards Jānis Sprieslis | 28 | 9 | 17 | 26 | 18 |
Marsels Osko | 51 | 11 | 15 | 26 | 28 |
Valters Velšs | 35 | 15 | 11 | 26 | 10 |
Gavriels Kameņeckis | 30 | 17 | 9 | 26 | 4 |
Germans Dembo | 41 | 18 | 8 | 26 | 4 |
Māris Jukāms | 35 | 10 | 17 | 27 | 10 |
Kevin Lundgren | 13 | 11 | 16 | 27 | 2 |
Kristians Rava | 81 | 13 | 14 | 27 | 18 |
Kid Åkerman | 16 | 15 | 12 | 27 | 10 |
Jēkabs Bērziņš | 45 | 18 | 9 | 27 | 14 |
Bruno Osmanis | 22 | 10 | 18 | 28 | 6 |
Egor Šmõkov | 44 | 12 | 16 | 28 | 16 |
Maksims Sidorovs | 24 | 14 | 14 | 28 | 28 |
Pauls Puksts | 23 | 14 | 14 | 28 | 10 |
Timofei Butorin | 24 | 15 | 13 | 28 | 18 |
Bartłomiej Kapica | 22 | 16 | 12 | 28 | 8 |
Ralfs Maģis | 32 | 16 | 12 | 28 | 8 |
Roman Mitkov | 42 | 16 | 12 | 28 | 53 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.