| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alissultan Yessimkhan | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Leon Alopaeus | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Matyáš Kucer | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Maksim Sarychev | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | 36 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| Peter Bagrov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Alexander Orban* | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Max Balk | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Henrijs Johansons | 22 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Jani-Petteri Helenius | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Luke Swift | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Oleg Skvortsov | 28 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Andrii Tomin | 31 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Petr Bureš | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Emil Karlsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Domas Mačys | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jesper W. Satzky | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Noel Ikonen | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Alexander Bazutin | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| RĖJUS OKMANAS | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Stamms Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Nooa Mikkola | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Luca Lustin Moise | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Luka Tuomikero | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| MELVYN MAHIEU | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Nikita Shakhbazian | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Tomáš Liška | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Demid Zertsikov | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Elans Lagzdiņš | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 |
