| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Chalmers | 15 | 4 | 2 | 6 | 20 | 
| Simon Aulebauer | 15 | 4 | 2 | 6 | 12 | 
| Alwin Jarl | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Herman Johansson | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| Frederik Poul Winther Jørgensen | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Lassi Huitti | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| Jasu Lehti | 17 | 4 | 2 | 6 | 41 | 
| Tanel van Tendeloo | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| Sebastian Tynkkynen | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Axel Häggström Sundberg | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| Žygimantas Mitkus | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Valters Krumins | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| Topias Leminen | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Finn Gregory | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Quirinus Aerts | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 
| Matěj Jurašík | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Ausmis Zuters | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Anton Tingsborg | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| Valters Jukāms | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Alex Lucas Hradisky | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Jakub Galko | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Ajus Varatinskas | 15 | 4 | 2 | 6 | 14 | 
| Josef Košárek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Hector Kapitonov | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Felix Mattsson* | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Anton Gavrylets | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Hugo Torstensson | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Karol Kalata | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Jacob Vanek | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Enea Roner | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 

