| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Ričards Mazrims | 30 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Timurs Murtazins | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Kirill Kuzovkov | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Antonín Kudělka | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Linards Bondars | 23 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Matvii Shchesiuk | 15 | 2 | 4 | 6 | 30 |
| Otto Väyrynen | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Petr Říha | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Vilho Pekkanen | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Timurs Kitovs | 33 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Daniil Savosto | 22 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| Ivan Kolpakov | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Zayn Strachan | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Bálint Lobenwein | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Matyáš Roček | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Maksim Vikhrov | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Valters Bārda | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Giorgio Faniq | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Leo Hasari | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Milo Sundström | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Malcolm Holmlund | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Nikita Starkov | 23 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Ralfs Šmaukstelis | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ladislav Svozil | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Anton Leikas | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Antonina Kaczmarek | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Damirs Debush | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| URTĖ PETRULYTĖ | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Vaino Hellsten | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Viljam Lehtinen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
