| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Martins Ābelītis | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Max Strohmeier | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| Viggo Gäärd | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Cristian Reinhart | 23 | 3 | 2 | 5 | 16 | 
| Filip Alen | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Mathias Pieron | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Kasperi Leino | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| David Zmrhal | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Niklas Sildre | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Arvid Magnuson | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Rapolas Bulovas | 28 | 3 | 2 | 5 | 14 | 
| Hugo Onckulis | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Gabriel Schäffer | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Ilmari Helenius | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| DRYJSKI Paul | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Martin Dvořák | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Fiodor Čistiakov | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Salama Ethan | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Tomas Koivu | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 
| Daniel Lindberg | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Alex Myllymaki | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Adrian Fadejev | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Vertti Manninen | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Nojus Mickus | 23 | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| Henrijs Āboliņš | 31 | 3 | 2 | 5 | 12 | 
| Artūrs Astamonovs | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Arthur Weber | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Loïc Uehlinger | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Nimrod Torok | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Teo Kazanovs | 28 | 3 | 2 | 5 | 2 | 

