| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulo Sointula | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Jakub Janik | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| William Brix | 8 | 1 | 4 | 5 | 35 |
| Maksim Krupica | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Lukáš Vrána | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Niks Zoltners | 30 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| Joachim Makinen | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Eduards Bārtulis | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Deniss Romaņenko | 14 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| Miks Lindbergs | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Tubutis Joris | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Dominik Kolář | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Waino Toivonen | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ádám Kiss-Karasszon | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Eddie Nyvall | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Paulius Uzusienis | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Melker Burvall | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Rauls Ozolapa | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Michael Sullivan | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Chester Lowe | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Emīls Griķis | 21 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| Alberts Zariņš | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Fredrik Vethe Bye | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Heikki Lepola | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Emil Wagner | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Flórián Tóth | 9 | 2 | 3 | 5 | 25 |
| Toms Lindbergs | 43 | 2 | 3 | 5 | 32 |
| Nauris Puķāns | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ralfs Lange | 23 | 2 | 3 | 5 | 32 |
| Ivan Latysh | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
