| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cools Kobe | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ralfs Daugulis | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Timofejs Stefanovičs | 41 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Adrians Driķis | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Mārtiņš Antons | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kalle Nyman | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Arsēnijs Proņins | 41 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Michal Marcinčin | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Michal Hauzner | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Alexander Myrentorp | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Isac Eriksson | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Peppino Sutter | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Elias Svanbom | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Logan Cumming | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Oliver Urbanek | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Jenson Warley | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Lukas Petraitis | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Timurs Kuzņecovs | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Marko Rzounek | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Luria Isaac | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kirils Rumjancevs | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Eemeli Peltola | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Maik Lackmann | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jēkabs Bušs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Quinn Wieling | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| VILTAUTĖ JASINEVIČIŪTĖ | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| František Smejkal | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Matīss Magone | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Elias Siivonen | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Neo Andersson | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
