| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dāvis Orniņš | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Žans Mednis | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Andrejs Bogdanovs2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Uvis Biezais | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Ander-Hubert Lauri | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Akseli Alaranta | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Snorre Wick Karlsen | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Roman Koretskiy | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Bartłomiej Stolarski | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Audun Nøstvik Trondsen | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Rauls Kapura | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Adas Julius Heeman | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Kristofers Jaks | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Reinards Jānis Ķempelis | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Maxim Krivchenya | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Cezar George Sendrea | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Kajus Kasputis | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 |
| Marko Rzounek | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Reef Matthews | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gļebs Gavrilovs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Karo Koivikko | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Milian Kitti | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Sean Reynolds | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Ethan Lock | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Emīls Ločmelis | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Egor Šmõkov | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Eetu Juurikkala | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Raivis Pundiņš | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| DOMINYKAS KATULIS | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
