| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Koretskiy | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Marčenkovs | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Žans Mednis | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Demjans Mihailovs | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Akseli Alaranta | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Andrejs Bogdanovs2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Rauls Ladusāns | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kārlis Krustiņš | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Edvards Grinsons | 15 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Daniils Kosmačovs | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Daniels Rava | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Lukas Rosander | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ivans Zaicevs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Filip Wojciechowski | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Herman Rosstlanyi | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Markuss Saviels | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Alekss Mariņaks | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tobias Ekhaugen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniil Marinitš | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ralfs Dragons | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Robin Sepma | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Oskari Sikala | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Sebastian Swing | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Charlie Powell | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kristofers Vēvers | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Sergejs Zabavņikovs | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Daniil Sotishvili | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kristaps Katkovskis | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Dominic Luht | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| Borys Dawid | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
