| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Kwiatkowski | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Raitis Riekstins | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Maksims Haritoncevs | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 | 
| Iļja Vasiļjevs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Sebastian von Berens | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Gabriel Bakalar | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Mārcis Smirnovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Moise Luca Lustin | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Oddbjörn Liahjell Eriksen | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 
| Toms Kristofers Rudens | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Joe Tomalin | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Januss Lenčiks-Spruksts | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| Theodore Malone | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Brendons Fjodorovs | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Aleksandrs Spiridonovs | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| Oskar Sagan | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Raitis Riekstiņš | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Eddie Nyvall | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Mikael Bauer | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Fēlikss Niks Paurs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Aaro Matikainen | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 
| Linus Forsman | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 
| Alekss Dembovskis | 13 | 1 | 4 | 5 | 22 | 
| Jorens Deivs Mitenbergs | 21 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Jakub Janik | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Krīvs Edgars Rožukalns | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| Matvii Shchesiuk | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 
| Gustavs Salmiņš | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Eetu Toivonoja | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Bruno Eichler | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
