| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Guenthner | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Štrauss | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rinalds Vagals | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kiril Žeko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ričards Rimgailis | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Kaariainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aaron Hietamaa | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Ilia Baradulin* | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Pāvels Pumpiņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Igor Kantor | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Harrison Prentice | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rudis Auzins | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alens Štendenbergs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Severi Hyvonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Kasper Soini | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aleksejs Pankovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Artūrs Krasovskis | 21 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Toivo Mast | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Igor Gerasimov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dawid Łojas | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leon Stryczek | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tymofii Hura | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Anthony Öhman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Daniels Belejuns | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rafał Drabik | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Almás Zétény | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Sebastians Bergmanis | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Alfons Nilsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaspars Harijs Rudovičs | 21 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Haralds Rauls Slišāns | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
