| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Bäckmark | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bradley Wallace | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Niks Saulītis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nooa Jounila | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Theodor Bergmann | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| Tobias Karejarvi | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dominykas Jablonskis | 14 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Džeiss Kuļikovs | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Illia Zhdaha | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marco Iadarola | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patriks Rudovskis | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Josh Hartley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jannik Stern | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Patrik Toivonen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jamie Jonemark | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tuukka Mikkola | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Korsakas | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Teddy Hancock | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Charlie Butler | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Teemu Kuorilehto | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aleksi Valvio | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Ruiz | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Max Goldman | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Albert Ryabechkov | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Adrian Asani | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Michal Čičmanec | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvards Rauls Laganovskis | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Georges Vergnion | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
