| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Beddoes | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Alexander Eneqvist | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Veikko Nieminen | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Emīls Kitovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Adrians Ilsjāns | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IVAN SULZHENKO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Danils Bondarenko | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Juraj Bodor | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Bob Majlard | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elias Raisanen | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martin Balkovský | 9 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Markuss Ansons | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Voicehovičs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dominik Mrázek | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Albert Paolo | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Stämpfli Jonathan | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lias Jamie Pfister | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Pellissier Thomas | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Patrik Lehtinen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fabian Blomgren | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksims Kazaks | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ralfs Krīgers | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henri Dill | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Niks Mārts Ļauberts | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sante Väärt | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Ben Schlösser | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrian Misevic | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marko Mariss Jansons | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Riley Joyce | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Joona Mälkönen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
