| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| David Kneuss | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jorens Zvejnieks | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Vertti Hannus | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Georgijs Stavinskis | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Michael Ermantraut | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Patrik Lehtinen | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Benjaminas Lalas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Adrian Misevic | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kaspars Sikora | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Niek de Graaf | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Sebastian Laugée Bilde | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Roland Sábián | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Pāvels Trubakovs | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Edvinas Ivickas | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 
| Danils Bondarenko | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Veera Hanttu | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Aleksi Sivonen | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| KAROL SALMANOVIČ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Victor Carlberg | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Kiril Žeko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Vertti Tuominen | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Samuel Miller | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Alfred Backman | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jānis Mazurs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Fabian Blomgren | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Rodrigo Antulis | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Riley Joyce | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Max Schütz | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Josh Crawley | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Emil Finell | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
