| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Bjerre | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Kristers Ernests Riekstiņš | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Regnārs Podinskis | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Samuel Boumedienne | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| TOM SAAR | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Aamos Tanhua | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Danils Danovskis | 8 | 0 | 2 | 2 | 31 | 
| PIJUS KASPARAITIS | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| Ričards Kvists | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| DANIEL GUTKIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Artjoms Berežnojs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Klāvs Kovalevskis | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Romāns Ceicāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| ILLYA YAKUBYNSKYI | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Raivis Pundiņš | 16 | 0 | 2 | 2 | 29 | 
| Malte Lagerqvist | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Kasper Tang Jensen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Ben Roberts | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Cédric Schindler | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Iļja Kozlovskis | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Emīls Orniņš | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Herman Shutko | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Marks Gustavs Venckus | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Roope Laaksonen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Elans Lagzdiņš | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Julian Sticherling | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Oskar Alavuo | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Georgijs Saveļjevs | 22 | 1 | 1 | 2 | 72 | 
| Pietari Leinonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Eliott Malmberg | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
