| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Hadden | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| DAVYD Harus | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Adrians Martinovs | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Samuel Boumedienne | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Dominiks Kontants | 9 | 0 | 2 | 2 | 25 | 
| David Sprung | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Toms Uvarovs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Regnārs Podinskis | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Roope Laaksonen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Ben Roberts | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| William Kolm | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Joakim Johansson | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 | 
| Raivo Dišlers | 29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Aamos Tanhua | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Romāns Ceicāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Rihards Meikšāns | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Edvards Cisļonoks | 8 | 0 | 2 | 2 | 27 | 
| Aleksandrs Panteļejevs | 29 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Gļebs Arbidāns | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Ewald Spadaruk | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Krīvs Edgars Rožukalns | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Danil Mihhaljov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Noah Kaariainen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Anthony Habachi | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Ričards Baltaiskalns | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Markas Akramavicius | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Adam Göthe | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Mikkel Bjerre | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Simas Balsys | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Rafael Müller | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
