| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Ryabechkov | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Aksu Saastamoinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rylan Konschuh | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mats Isaksen-Ulle | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yakov Monin | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Viggo Jønsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Artūrs Masaļskis | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Philip Maguire | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Šarafējevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artem Sannikov | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oskar St John Parker | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Louis Jakob Göbel | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Casteels Daan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oskaras Petkevičius | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jannik Stern | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Teddy Hancock | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peetu Tikkanen | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Butler | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Adrian Asani | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristers Kārlis Šenkers | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Willems Sjarel | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Harry Vant | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Borisz György Weisz | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gleb Tšip | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OLEKSANDR MAZUR | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Hartley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Bernāns | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gustavs Krafte | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Fjodor Sotskov | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
