| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Elvijs Gustiņš | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Andrii Kyrychenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Regnārs Podinskis | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marsels Ģērmanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniil Kropatšev | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Brauner Lion | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NOJUS MAČERNIS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Elvis Wigh | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Gustavs Burnevics | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Taylor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Kali Junge | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ilari Kunnas | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej Militký | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arnas Narusevičius | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matyáš Šefc | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henrijs Vimba | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniil Leonovych | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maxime Leon Kulhavy | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Filippa Petersen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Leon Shavchenko | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Loui Gustafsson | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anna Elza Glāzniece | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jasper Turunen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniels Hohfelds | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Bruševics | 30 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Aron Grünthal | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Damians Kjars | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oskar Chyrzewski | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaylen Meyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
