| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Kůrka | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Artjom Ulanov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| BOHDAN MOROZIUK | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Isak Agervald | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Iļja Tribuncovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Vakaris Kibas | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Maksims Solovjovs | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Martins Blušs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Iļja Mileika | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Mikus Lancmanis | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Serafim Suhhorukov | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Alekss Miruškins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| MAKSIM GARBUZOV | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Olivers Rengards | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Matias Isosaari | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Emīls Apšukrapšs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Gustav Skriver | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Niilo Puskala | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Quinn Wieling | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Daniel Tammel | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Danil Mihhaljov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Aleksander Eidemiller | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Markas Akramavicius | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Iļja Kozlovskis | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Malthe Reinevald | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Olafs Grinbergs | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Magnuss Uga Zviedris | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| Aleks Paulus | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| ROBERT ZAGUSTIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Simon Nordentoft Belayneh | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
