| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Valters Krīgers | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Nikita Haritoškin | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Alex Šnajder | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Theodor Jakobsen | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Oldřich Kubík | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Olle Törnqvist | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Aron Grünthal | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Emīls Kovaļevskis | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Mantas Avsejenko | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Mico Tanner | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Ričards Vaitkuss | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Pijus Komparskas | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Benjamin Klinga | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 
| Danylo Starovetskyi | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Vsevolods Šavlovs | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Alfred Mix | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Milo Wammen | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Alexander Vlk | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Adrians Ilsjāns | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Alvin Sares | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Ilja Rusmanov | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Benni Nutz | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Daniel Jakubovits | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Emīls Kravcovs | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| Jānis Pūlītis | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Marts Kātiņš | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Timonthy Källander | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Simas Pleskūnas | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Gabriel Axel Johansen | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| Benjamin Ahlqvist | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
