| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Dubrovin | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Artem Sannikov | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Daniel Haltuf | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Nikita Starčenko | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| Eetu Manninen | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Cools Kobe | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Aras Pocius | 14 | 3 | 0 | 3 | 12 | 
| Vitalii Putikov | 14 | 3 | 0 | 3 | 33 | 
| Gytis Grigonis | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Markuss Kalniņš | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Vili Laukkanen | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Gillieron Wey | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| VILTAUTĖ JASINEVIČIŪTĖ | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| Elmeri Lehmikangas | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Kristiāns Klimkāns | 28 | 0 | 4 | 4 | 16 | 
| Maximilian Felföldy | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 
| Aapo Hieperi | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| Saveli Kovalchuk | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| Vojtěch Eliáš | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 
| Benjamin Elliot | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 
| Gustavs Šimans | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 
| Alekss Maslovičs | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| Neea Lahtinen | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Raimonds Strongins | 25 | 0 | 4 | 4 | 22 | 
| Niks Bazarovs | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Dāvids Jānis Dakša | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 
| Bohdan Bondar | 8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 
| Aarne Niemisalo | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Ilja Rusmanov | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Tuomas Junttila | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
