| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Tuzov | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Nikita Starkov | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Noa Pettersen | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Tomas Podins | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Marats Kovaļovs | 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Albin Holmstran | 9 | 2 | 1 | 3 | 31 | 
| Daniel Heeris | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Aleksandr Tatarinovič | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Gustavs Jānis Neilands | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Krišjānis Zeps | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Toms Garklāvs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Bruno Braunfelds | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 
| Artjoms Gavars | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Timurs Demidovs | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| MOTIEJUS RAUBIŠKA | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Pyry Salonen | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Finley Amos | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Daugirdas Pasvenskas | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Armandas Jodeika | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Wilmer Larsson | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Matīss Mčedlišvili | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Tamazs Pertia | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Martynas Gulbickas | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Andrejs Lonskis | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Ričards Neimanis | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Vili Laukkanen | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| Kalle Nyman | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Ernest Kris | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Dominiks Maskuļuns | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 
| Luria Isaac | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
