| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Theo Gutung | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Barnett Levi | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anton Wandaller | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kristians Klemers | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Damirs Maslovs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bartłomiej Płóciniczak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viktor Netterberg | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oleh Andrusenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Marians Stepans Vlodavskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miks Andris Liepiņš | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Cooper Stanley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| František Pavlovic | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Błażej Wnuk | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Harry Johnson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kacper Gałczyński | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emils Babris | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marceli Stępień | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jalmari Savelkoski | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rainers Jānis Lazdiņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Hermanni Vuori | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Peetu Niemi | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Wenzel Von Liechtenstein | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevins Kromanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kristofers Digulis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaromirs Karpuss | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Andrejs Bistrovs | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edvards Dzalbs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Harry Grant | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Erik Andre Erkleiv | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juraj Beňák | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.