| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Zile | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mihhail Vassilenko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Roberts Bilejs | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Tage Eriksson | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Patriks Vaitonis | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nils Ševčenko | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Maurice Koschier | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Genādijs Fedotovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dmitri Aleksejev | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Robin Rask | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Alekss Blankveins | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Sebastian Kourokhtine | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Demjans Mihailovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Timo Uschan | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Raiens Linde | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Normanas Griškevičius | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Charlie Andersson-Lintula | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Ivans Nikolajevs | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Dāvis Veršinskis | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| DMYTRO DMYTRENKO | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Iļja Kozlovskis | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ella Hallbeck | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jēkabs Brants | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Adam Tábor | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jokūbas Šimkus | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Romeo Matthey-Claudet | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jooa Fager | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Anton Dekker | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Karīna Neiberga | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Andrej Marčeta | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
