| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jegors Drigo | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Erik Stöckl | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Luka Lehtinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lenni Nikkinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Emil Karlsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| David Serbousek | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| Kārlis Gādmanis | 14 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Roberts Kanģīzeris | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| POPOVS KIRIL | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Markuss Namnieks | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Anastasija Fjodorova | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| David Ambroz | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jenson Nash | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Eemeli Peltola | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Martins Kindzulis | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Hugo Johansson Rogner | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ossian Herrlin | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Rauls Pujāts | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Kiril Kleciuk | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Musse Landén | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Martins Silins | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Mark Schauer | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Miķelis Birziņš | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Alberts Caps | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Andrejs Mališs | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Samuel Hlinčík | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Jan Kysilka | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Kaur Hendrik Teder | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Ondřej Novák | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Marks Neverževskis | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 |
