| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Briedis | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| Roberts Bilejs | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 
| Agnė Vyšniauskaitė | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Regnārs Amats | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Rasmus Roine | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 
| Timo Uschan | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Nils Ševčenko | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| MICHAL VIŠŇOVSKÝ | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Genādijs Fedotovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Gustav Jansson | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Timofej Šnarskij | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Oliver Anttila | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Roberts Zile | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Jānis Ābele | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| David Christen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Alve Larsson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Charlie Bodin | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Jaroslav Fediukin | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Charlie Friberg | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Paul Sachse | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| MARTIN ČIŽMÁR | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| Maurice Koschier | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Raiens Linde | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| DOMAS PUIŠYS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Daniils Jurševičs | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Dominiks Corndorfs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Oskars Šmuksts | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Marsels Gipters | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Ondřej Novotný | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Elias Svensson | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
