| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs Beitiņš | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 
| Samson Wammen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Kristofers Rantiņš | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Justus Ahola | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Josh Ruxton | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Marks Čerkovs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| DANIS KABDULGAZIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Georg Nazarchuk | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Jonas Bauer | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Alekss Bartuševics | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Ralfs Jackēvičs | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Arturs Grišanovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Rio Antonsson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Julius Heinonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Nikolai Werdecker | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Rojs Ontensons | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Volodymyr Melnikovskyi | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Alvar Söderholm | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Marks Demidovs | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Daniels Puskuns | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| Melker Theorén | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Raiens Logins | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Jona Benjamin Trautmann | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Anton Bouvin | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Mailo Sperber | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Roberts Dāboliņš | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Fabian Oberhuber | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Valdemar Carit Kaaber | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Armīns Denisovs | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Daniil Retunskyi | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
