| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Svante Lindgren | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Algot Rexhag | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| TJ Martin-Royle | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Oleksandr Kurko | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Marat Kubetskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Kaur Hendrik Teder | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Logan Smith | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Lauris Zariņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Rihkajärvi Dominic | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Timur Jefimov | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Georgiy Komendrovskiy | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Rafael Moser | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Iļja Tribuncovs | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Kārlis Jaunbērziņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Domas Susko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Nikita Starkov | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Filip Paleczny | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
| Mikalojus Mažintas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Kristaps Matrosovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Ivans Avdejevs | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
| Artjoms Gavars | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Timur Akhmedjanov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Jan Bradáč | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Imranbek Saidov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Erik Petrovitš | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Lucas Scarborough | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Samu Laurén | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Daniil Morozov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Kirills Bondarenko | 22 | 1 | 1 | 2 | 26 | 
| Roman Honchar | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
