| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arystarkh Nastashenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Rokas Andrijevskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Magnuss Uga Zviedris | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Georgiy Komendrovskiy | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Jēkabs Brants | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Adam Barboráš | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Kārlis Jaunbērziņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Erik Petrovitš | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Lucas Scarborough | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Fiodor Cistiakov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Kristaps Smilga | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Milans Šaburovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Vladislavs Pimanovs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Maxim Pak | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Theodor Löfgren | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Lucas Dahlgren | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Lenni Ruohonen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Oliwer Barath | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
| Nojus Pauliukevičius | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Carl Sandstrøm Gade | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Charlie Berggren | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Niko Lappeteläinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Artūrs Meimanis | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Ivan Latysh | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Makars Buhanovskis | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Emil Veikshans | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Daniils Azarovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Svante Lindgren | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Rainers Jānis Lazdiņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Algot Rexhag | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
