| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| August Mörk | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Ulyana Kuleshova | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Danila Monastirskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TYKHON ZHUKOV | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jerry Nilsson* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Didzis Bergmanis | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kristers Olksna | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dmitry Kaptur | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ivan Piven* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Deividas Legan | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dominik Matěj | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Milton Bergman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrihs Rojs Jansons | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Maas van Zeyl | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Anton Kulvik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ralfs Mazrims | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dominiks Ferencs-Kapilovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kimi Kahr | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sebastian Svensson | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lukas Lenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ludvig Andersson | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Jaroslav Novikov | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jesper Isaksson* | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alvar Söderholm | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Witold Bukowski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Marx | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alberts Samtiņš | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kārlis Briedis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ārons Miezītis | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matvei Ledovskikh | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
