| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| ŅIKITA KOROTKOVS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ante Begic | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Konstantyn Blotskyi | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Reto Süvaoja | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Martynas Misiuk | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jaroslavs Lobačovs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Tymur Ishchenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Kaarlo Rannelma | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Elijus Kablys | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Otto Fagerström | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Eino Liuksiala | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Arvid Eriksson | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Filip Grudd Trogen | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Egor Artiukh | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pavel Volžinski | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Nikolajs Zolotarevs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Arthur Weber | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Alberts Lazarevs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Igors Antonovs | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Atte Aro | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Edgars Ķepītis | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Artur Korpi | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Leonels Blumbergs | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dominiks Dilevka | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| German Kotlyarov | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Vaidotas Balutis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Alexander Orban* | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Henrijs Kurmatovs | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mozes Beheydt | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Aleksandrs Vītoliņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
