| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Sorokin | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Nicolas Fošum | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ethan Annetts | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksandrs Katirlo | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Adrians Martinovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lauris Pupka | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Popko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Henrik Toukhcher | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Loui Westin | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Marsels Siliņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rodrigo Rumbenieks | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ismail Rubtsov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antonina Parnaia* | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Patriks Stanka | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Artur Amoev | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mans Velden | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Demids Dobe | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Arčijs Daudze | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pāvels Dališevskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Toms Bartuševics | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Gerasimovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aleksi Hänninen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārcis Snigirevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Patrikas Mikočiūnas | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Matyáš Beneš | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kate Midzene | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| PASCAL WALCZAK | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oscar Eriksson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evgeny Savelyev | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sepp Kraal | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
