1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | EJB | GK In | #1 Theo Kaltenberg |
00:33 | RBL | GK In | #1 Damirs Bogdanovs |
01:52 | RBL | Удаление | #17 Valters Igaunis - Tripping (2 min) |
04:26 | 0 : 1RBL | Голы (EQ) | #7 Alekss Spīčs |
07:25 | RBL | Удаление | #2 Daniels Bogovs - Tripping (2 min) |
07:44 | 1 : 1EJB | Голы (PP1) | #22 Santiago Wiesner, передачи: #25 Floris Berends |
09:28 | 2 : 1EJB | Голы (EQ) | #6 Robert Becker, передачи: #17 Bogdan Lukyanchenko |
14:21 | RBL | Удаление | #18 Savelijs Jacuks - Interference (2 min) |
15:00 | EJB | GK Out | #1 Theo Kaltenberg |
15:00 | EJB | GK In | #2 Oliver Schäfer |
15:57 | 3 : 1EJB | Голы (PP1) | #25 Floris Berends, передачи: #10 Yannik Mielke |
17:00 | 4 : 1EJB | Голы (EQ) | #10 Yannik Mielke, передачи: #17 Bogdan Lukyanchenko, #18 Lukas Grünholz |
17:00 | RBL | GK Out | #1 Damirs Bogdanovs |
17:00 | RBL | GK In | #20 Tālis Lācis |
22:30 | 5 : 1EJB | Голы (EQ) | #25 Floris Berends, передачи: #19 Moritz Graewert |
23:22 | 6 : 1EJB | Голы (EQ) | #17 Bogdan Lukyanchenko, передачи: #13 Liam Dangschat |
26:05 | 7 : 1EJB | Голы (EQ) | #12 Oskar Lemberg, передачи: #5 Phil Pinz |
27:45 | 7 : 2RBL | Голы (EQ) | #7 Alekss Spīčs, передачи: #12 Oskars Zvejsalnieks |
30:11 | EJB | Удаление | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
Overtime | |||
---|---|---|---|
40:00 | EJB | GK Out | #2 Oliver Schäfer |
40:00 | RBL | GK Out | #20 Tālis Lācis |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Theo Kaltenberg (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Schäfer (2) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phil Pinz (5) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Robert Becker (6) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mattis Berka (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lou Pyka (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marten Bünger (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannik Mielke (10) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Oskar Lemberg (12) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liam Dangschat (13) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leonard Martini (14) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Kozachenko (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niilo Vegelahn (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Lukyanchenko (17) | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lukas Grünholz (18) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
Moritz Graewert (19) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Wiesner (22) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anton Uchman (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Floris Berends (25) | D | 2 | 1 | 3 | 0 |
Hannes Wunderlich (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Müller (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Lesnik (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Damirs Bogdanovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Bogovs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberts Mortuzāns (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alens Jermakovs (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alekss Spīčs (7) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gerhards Zahars (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Zvejsalnieks (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dainis Čepuļs (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišjānis Jurčenko (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Igaunis (17) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Savelijs Jacuks (18) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tālis Lācis (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matvejs Solovjovs (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Everts Grants |
Главный судья | Jamie Wilson |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |