| Номер игрока | 27 |
| Позиция | Защитник |
| Данные о рождении | 27.08.2014 |
| Страна | Литва |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | Klaipedos Baltija (KLB) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
